Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
Llarga La Llagonne | |||
![]() |
Resultats preliminars S1 | Per Categories | Descàrrega |
![]() |
Parcials S1 | Parcials | Descàrrega |
Winsplits S1 | Winsplits | Descàrrega |
Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
Mitjana Sauto | |||
![]() |
Resutats preliminars S2 | Per Categories | Descàrrega |
![]() |
Parcials S2 | Parcials | Descàrrega |
Winsplits S2 | Winsplits | Descàrrega |
Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
Mitja Fontanals | |||
![]() |
Resultats S3 | Per Categories | Descàrrega |
![]() |
Parcials S3 | Parcials | Descàrrega |
Winsplits S3 | Winsplits | Descàrrega |
Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
Llarga Fontanals | |||
![]() |
Parcials S4 | Parcials | Descàrrega |
![]() |
Resultats S4 | Per Categories | Descàrrega |
Winsplits S4 | Winsplits | Descàrrega |
Esdeveniment | Contingut | Tipus | Enllaç |
Mitja La Molina | |||
![]() |
Parcials S5 | Parcials | Descàrrega |
![]() |
Resultats S5 | Per Categories | Descàrrega |
Winsplits S5 | Winsplits | Descàrrega | |
![]() |
Resultats OCerdanya Totals | Absolut | Descàrrega |
Dia | Hora | |
Model Event | ||
10/08/2017 | 09:00 - 19:00 | Recepció de corredors |
10/08/2017 | 09:00 - 21:00 | Model Event al Llac de la Bollosa |
Dia | Hora | |
Llarga La Llagonne | ||
11/08/2017 | 09:00 - 16:30 | LD Coll de la Llosa - C.N Francés |
11/08/2017 | 16:30 | Tancament de meta |
Dia | Hora | |
Mitjana Sauto | ||
11/08/2017 | 08:00 | Recepció de corredors |
12/08/2017 | 08:00 | Recepció de corredors |
12/08/2017 | 09:00 - 15:30 | MD Puig de la Tossa - C.N. Francès |
12/08/2017 | 15:30 | Tancament de meta |
Dia | Hora | |
Mitja Fontanals | ||
13/08/2017 | 08:00 | Recepció de corredors |
13/08/2017 | 09:00 - 15:30 | MD Pla de les Forques |
13/08/2017 | 15:30 | Tancament de meta |
Dia | Hora | |
Llarga Fontanals | ||
14/08/2017 | 08:00 | Recepció de corredors |
14/08/2017 | 09:00 - 16:30 | LD Pla de les Forques |
14/08/2017 | 16:30 | Tancament de meta |
Dia | Hora | |
Mitja La Molina | ||
15/08/2017 | 08:00 | Recepció de corredors |
15/08/2017 | 09:00 - 14:30 | MD La Molina |
15/08/2017 | 14:30 | Tancament de meta |
15/08/2017 | 14:30 | Entrega de premis |
Contingut | Tipus | Enllaç |
Llarga La Llagonne | ||
Resultats preliminars S1 | Per Categories | Descàrrega |
Parcials S1 | Parcials | Descàrrega |
Winsplits S1 | Winsplits | Descàrrega |
Contingut | Tipus | Enllaç |
Mitjana Sauto | ||
Resutats preliminars S2 | Per Categories | Descàrrega |
Parcials S2 | Parcials | Descàrrega |
Winsplits S2 | Winsplits | Descàrrega |
Contingut | Tipus | Enllaç |
Mitja Fontanals | ||
Resultats S3 | Per Categories | Descàrrega |
Parcials S3 | Parcials | Descàrrega |
Winsplits S3 | Winsplits | Descàrrega |
Contingut | Tipus | Enllaç |
Llarga Fontanals | ||
Parcials S4 | Parcials | Descàrrega |
Resultats S4 | Per Categories | Descàrrega |
Winsplits S4 | Winsplits | Descàrrega |
Contingut | Tipus | Enllaç |
Mitja La Molina | ||
Parcials S5 | Parcials | Descàrrega |
Resultats S5 | Per Categories | Descàrrega |
Winsplits S5 | Winsplits | Descàrrega |
Resultats OCerdanya Totals | Absolut | Descàrrega |
Les inscripcions sòn tancades
Les inscripcions a l' O'Cerdanya són tancades; us donem les gràcies per haver triat aquest esdeveniment per afegir al vostre calendari...
Llegir...Samarreta tecnica O-Cerdanya 2017
Presentem el nou model de samarreta tècnica (gratuïta per als participants registrats als 5 dies de Cerdanya). Per comprar unitats...
Llegir...Barcelona de dalt a baix
26/04/2025
Rogaine Muntanyes d'Ordal
10/05/2025
TIC BCN 2025
04/08/2025
CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
08006 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: [email protected]
web: http://www.clubcoc.cat
NIF G59943829