Evento | Contenido | Tipo | Enlace |
Larga La Llagonne | |||
![]() |
Resultados preliminares S1 | Por Categorias | Descargar |
![]() |
Parciales S1 | Parciales | Descargar |
Winsplits S1 | Winsplits | Descargar |
Evento | Contenido | Tipo | Enlace |
Media Sauto | |||
![]() |
Resultados preliminares S2 | Por Categorias | Descargar |
![]() |
Parciales S2 | Parciales | Descargar |
Winsplits S2 | Winsplits | Descargar |
Evento | Contenido | Tipo | Enlace |
Media Fontanals | |||
![]() |
Resultados S3 | Por Categorias | Descargar |
![]() |
Parciales S3 | Parciales | Descargar |
Winsplits S3 | Winsplits | Descargar |
Día | Hora | |
Model Event | ||
10/08/2017 | 09:00 - 19:00 | Recepción de corredores |
10/08/2017 | 09:00 - 21:00 | Model Event en el Lago des Bouillouses |
Día | Hora | |
Larga La Llagonne | ||
11/08/2017 | 09:00 - 16:30 | DL Coll de la Llosa - C.N Francés |
11/08/2017 | 16:30 | Cierre de meta |
Día | Hora | |
Media Sauto | ||
11/08/2017 | 08:00 | Recepción de corredores |
12/08/2017 | 08:00 | Recepción de corredores |
12/08/2017 | 09:00 - 15:30 | DM Puig de la Tossa - C.N. Francés |
12/08/2017 | 15:30 | Cierre de meta |
Día | Hora | |
Media Fontanals | ||
13/08/2017 | 08:00 | Recepción de corredores |
13/08/2017 | 09:00 - 15:30 | DM Pla de les Forques |
13/08/2017 | 15:30 | Cierre de meta |
Día | Hora | |
Larga Fontanals | ||
14/08/2017 | 08:00 | Recepción de corredores |
14/08/2017 | 09:00 - 16:30 | DL Pla de les Forques |
14/08/2017 | 16:30 | Cierre de meta |
Día | Hora | |
Media La Molina | ||
15/08/2017 | 08:00 | Recepción de corredores |
15/08/2017 | 09:00 - 14:30 | DM La Molina |
15/08/2017 | 14:30 | Cierre de meta |
15/08/2017 | 14:30 | Entrega de premios |
Contenido | Tipo | Enlace |
Larga La Llagonne | ||
Resultados preliminares S1 | Por Categorias | Descargar |
Parciales S1 | Parciales | Descargar |
Winsplits S1 | Winsplits | Descargar |
Contenido | Tipo | Enlace |
Media Sauto | ||
Resultados preliminares S2 | Por Categorias | Descargar |
Parciales S2 | Parciales | Descargar |
Winsplits S2 | Winsplits | Descargar |
Contenido | Tipo | Enlace |
Media Fontanals | ||
Resultados S3 | Por Categorias | Descargar |
Parciales S3 | Parciales | Descargar |
Winsplits S3 | Winsplits | Descargar |
Las Inscripciones están cerradas
Las inscripciones para el O'Cerdanya están cerradas; os damos las gracias por haber añadido este evento a vuestro calendario orientador. Por...
Leer...Camiseta técnica O'Cerdanya
Presentamos el modelo de la camiseta técnica (gratuita para todos los corredores inscritos en los 5 dias). Para comprar unidades adicionales,...
Leer...CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
08006 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: [email protected]
web: http://www.clubcoc.cat
NIF G59943829