|   |
| POR |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 1775 | 544041 | 10:53:00 | 11:23:00 | 11:51:00 | 9:19:00 | 11:57:00 | 125 | ||
| 1776 | 1010087 | 10:05:00 | 11:11:00 | 11:31:00 | 9:05:00 | 11:41:00 | 62 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 3036 | 11:44:00 | 11:44:00 | 9:36:00 | 9:40:00 | 9:40:00 | 65 | |||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 488 | 7001923 | 12:49:00 | 9:27:00 | 9:33:00 | 12:23:00 | 12:23:00 | 125 | ||
| 489 | 1950202 | 9:32:00 | 12:00:00 | 12:06:00 | 82 | ||||
| 490 | 1950201 | 9:42:00 | 12:04:00 | 12:06:00 | 86 | ||||
| 491 | 9518615 | 12:34:00 | 9:22:00 | 9:56:00 | 12:12:00 | 12:08:00 | 119 | ||
| 492 | 7950210 | 12:55:00 | 9:13:00 | 9:57:00 | 12:09:00 | 12:13:00 | 65 | ||
| 493 | 7950202 | 12:31:00 | 9:01:00 | 9:33:00 | 12:03:00 | 12:03:00 | 83 | ||
| 494 | 1950203 | 12:31:00 | 9:11:00 | 9:47:00 | 12:19:00 | 12:07:00 | 57 | ||
| 495 | 1950208 | 12:33:00 | 9:05:00 | 9:31:00 | 12:11:00 | 12:03:00 | 51 | ||
| 496 | 1950246 | 12:39:00 | 9:11:00 | 9:31:00 | 12:11:00 | 12:07:00 | 41 | ||
| 497 | 224411 | 12:48:00 | 9:34:00 | 9:48:00 | 12:18:00 | 12:48:00 | 119 | ||
| 498 | 1950210 | 12:54:00 | 9:14:00 | 9:54:00 | 12:14:00 | 12:44:00 | 119 | ||
| 499 | 7705290 | 12:44:00 | 9:24:00 | 9:34:00 | 12:40:00 | 12:32:00 | 123 | ||
| 500 | 1601708 | 12:44:00 | 9:04:00 | 9:40:00 | 12:04:00 | 12:02:00 | 84 | ||
| 501 | 1051110 | 11:02:24 | 11:49:00 | 11:33:24 | 98 | ||||
| 502 | 1950205 | 12:23:00 | 9:02:00 | 9:38:00 | 11:59:00 | 12:31:00 | 57 | ||
| 503 | 1950206 | 12:38:00 | 9:13:00 | 9:38:00 | 12:14:00 | 12:25:00 | 51 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 504 | 1331802 | 9:10:00 | 10:06:00 | 9:36:00 | 12:42:00 | 86 | |||
| 505 | 2037265 | 9:01:00 | 10:13:00 | 9:09:00 | 9:33:00 | 12:41:00 | 43 | ||
| 506 | 1986000 | 9:13:00 | 10:11:00 | 9:25:00 | 9:41:00 | 13:07:00 | 125 | ||
| 507 | 2038843 | 9:06:00 | 10:10:00 | 9:14:00 | 9:50:00 | 13:00:00 | 102 | ||
| 508 | 1399924 | 9:04:00 | 10:24:00 | 10:04:00 | 12:58:00 | 119 | |||
| 509 | 1677777 | 9:02:00 | 10:13:00 | 21 | |||||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 510 | 40597 | 9:54:00 | 9:32:00 | 12:46:00 | 10:36:00 | 12:04:00 | 82 | ||
| 511 | 1130744 | 10:34:00 | 11:36:00 | 11:14:00 | 10:06:00 | 10:34:00 | 54 | ||
| 512 | 1130702 | 10:40:00 | 11:38:00 | 11:06:00 | 10:04:00 | 10:46:00 | 67 | ||
| 513 | 1130707 | 11:08:00 | 11:56:00 | 11:02:00 | 10:14:00 | 10:36:00 | 119 | ||
| 514 | 248425 | 11:32:00 | 11:04:00 | 10:38:00 | 102 | ||||
| 515 | 1130742 | 11:21:00 | 11:47:00 | 10:33:00 | 10:23:00 | 11:53:00 | 125 | ||
| 516 | 1130737 | 10:33:00 | 11:05:00 | 10:37:00 | 10:03:00 | 11:41:00 | 57 | ||
| 517 | 262035 | 9:47:00 | 9:37:00 | 12:33:00 | 10:41:00 | 12:07:00 | 83 | ||
| 518 | 9000983 | 9:37:00 | 9:37:00 | 12:41:00 | 10:37:00 | 12:05:00 | 43 | ||
| 519 | 1396362 | 9:58:00 | 9:30:00 | 12:32:00 | 10:40:00 | 12:02:00 | 86 | ||
| 520 | 1396361 | 9:44:00 | 9:54:00 | 12:58:00 | 10:50:00 | 12:06:00 | 119 | ||
| 521 | 7201185 | 9:40:00 | 9:36:00 | 12:38:00 | 10:34:00 | 12:02:00 | 54 | ||
| 522 | 7190296 | 10:24:00 | 9:42:00 | 12:40:00 | 10:54:00 | 12:36:00 | 123 | ||
| 523 | 1130750 | 9:47:00 | 9:33:00 | 12:31:00 | 10:33:00 | 12:05:00 | 57 | ||
| 524 | 1660663 | 9:32:00 | 10:02:00 | 12:42:00 | 10:52:00 | 12:02:00 | 102 | ||
| 525 | 1600635 | 9:46:00 | 9:42:00 | 12:38:00 | 10:36:00 | 12:20:00 | 86 | ||
| 526 | 1660661 | 9:41:00 | 9:33:00 | 12:37:00 | 10:31:00 | 12:03:00 | 20 | ||
| 527 | 1660658 | 9:39:00 | 9:33:00 | 12:35:00 | 10:35:00 | 12:03:00 | 45 | ||
| 528 | 1660653 | 10:20:00 | 9:48:00 | 12:40:00 | 10:58:00 | 12:26:00 | 119 | ||
| 529 | 1660662 | 10:04:00 | 9:28:00 | 12:50:00 | 10:40:00 | 12:20:00 | 82 | ||
| 530 | 1660660 | 10:00:00 | 9:32:00 | 12:46:00 | 10:44:00 | 12:06:00 | 67 | ||
| 531 | 7001939 | 9:37:00 | 9:39:00 | 12:35:00 | 10:45:00 | 12:03:00 | 47 | ||
| 532 | 1130727 | 9:39:00 | 9:55:00 | 12:39:00 | 10:43:00 | 12:03:00 | 41 | ||
| 533 | 1600637 | 9:42:00 | 9:58:00 | 12:46:00 | 11:14:00 | 12:20:00 | 102 | ||
| 534 | 1130708 | 9:31:00 | 9:29:00 | 12:33:00 | 10:35:00 | 12:07:00 | 20 | ||
| 535 | 7002151 | 9:36:00 | 10:10:00 | 12:46:00 | 11:02:00 | 12:46:00 | 119 | ||
| 536 | 1600633 | 9:34:00 | 13:09:00 | 125 | |||||
| 537 | 748007 | 9:31:00 | 9:47:00 | 12:43:00 | 10:55:00 | 12:11:00 | 41 | ||
| 538 | 1130729 | 9:30:00 | 9:48:00 | 123 | |||||
| 539 | 1660652 | 9:35:00 | 12:35:00 | 10:43:00 | 12:05:00 | 51 | |||
| 540 | 1660659 | 10:03:00 | 9:45:00 | 12:29:00 | 10:41:00 | 12:07:00 | 47 | ||
| 541 | 1660651 | 9:55:00 | 9:35:00 | 12:59:00 | 10:35:00 | 12:19:00 | 47 | ||
| 542 | 1660664 | 9:50:00 | 9:38:00 | 12:44:00 | 10:32:00 | 12:24:00 | 86 | ||
| 543 | 1130730 | 10:08:00 | 10:00:00 | 12:36:00 | 11:06:00 | 12:40:00 | 119 | ||
| 544 | 1660656 | 9:47:00 | 12:47:00 | 10:47:00 | 12:11:00 | 47 | |||
| 545 | 8202221 | 10:16:00 | 9:52:00 | 12:50:00 | 10:48:00 | 12:22:00 | 119 | ||
| 546 | 1831103 | 10:34:00 | 9:50:00 | 12:40:00 | 10:32:00 | 12:42:00 | 119 | ||
| 3046 | 2082454 | 10:25:00 | 9:33:00 | 62 | |||||
| POR |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 1777 | 731707 | 9:45:00 | 12:19:00 | 11:31:00 | 10:01:00 | 12:13:00 | 106 | ||
| 1778 | 206371 | 12:58:00 | 12:01:00 | 11:45:00 | 10:01:00 | 12:09:00 | 62 | ||
| 1779 | 9644100 | 9:53:00 | 12:49:00 | 11:45:00 | 10:21:00 | 12:05:00 | 65 | ||
| 1780 | 7080672 | 9:51:00 | 12:23:00 | 11:35:00 | 10:09:00 | 12:09:00 | 125 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 547 | 7002045 | 11:38:00 | 10:52:00 | 10:30:00 | 11:40:00 | 11:42:00 | 67 | ||
| 548 | 1210521 | 11:38:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:32:00 | 11:42:00 | 102 | ||
| 549 | 503272 | 11:47:00 | 11:05:00 | 10:31:00 | 11:43:00 | 11:31:00 | 125 | ||
| 550 | 9011296 | 11:32:00 | 10:38:00 | 10:44:00 | 11:46:00 | 11:50:00 | 84 | ||
| 551 | 503280 | 11:32:00 | 10:34:00 | 10:42:00 | 11:54:00 | 11:34:00 | 102 | ||
| 552 | 1210529 | 11:37:00 | 11:17:00 | 10:33:00 | 12:05:00 | 11:41:00 | 43 | ||
| 553 | 1210527 | 11:37:00 | 10:55:00 | 10:41:00 | 11:33:00 | 11:39:00 | 125 | ||
| 554 | 34660 | 11:35:00 | 10:41:00 | 10:31:00 | 11:37:00 | 11:33:00 | 83 | ||
| 555 | 1210510 | 11:45:00 | 10:45:00 | 10:33:00 | 11:33:00 | 11:53:00 | 45 | ||
| 556 | 1210513 | 11:34:00 | 10:34:00 | 11:40:00 | 11:36:00 | 86 | |||
| 557 | 7010616 | 11:29:00 | 10:53:00 | 10:41:00 | 12:13:00 | 11:33:00 | 43 | ||
| 558 | 1030599 | 11:31:00 | 10:43:00 | 10:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 47 | ||
| 559 | 9002028 | 11:39:00 | 10:31:00 | 10:35:00 | 11:51:00 | 11:35:00 | 41 | ||
| 560 | 1210519 | 11:35:00 | 10:39:00 | 10:31:00 | 11:35:00 | 11:45:00 | 62 | ||
| ESP |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 104 | 2035579 | 10:48:00 | 11:00:00 | 9:36:00 | 10:08:00 | 11:20:00 | 102 | ||
| 105 | 2045055 | 11:02:00 | 11:12:00 | 9:50:00 | 10:34:00 | 11:26:00 | 119 | ||
| 106 | 7003189 | 11:12:00 | 11:42:00 | 9:38:00 | 10:14:00 | 11:16:00 | 119 | ||
| 107 | 2091603 | 11:12:00 | 10:04:00 | 11:02:00 | 65 | ||||
| 108 | 2092016 | 11:14:00 | 10:04:00 | 11:12:00 | 119 | ||||
| 109 | 886746 | 10:33:00 | 11:37:00 | 9:33:00 | 10:09:00 | 11:09:00 | 43 | ||
| 110 | 306234 | 10:51:00 | 11:51:00 | 9:39:00 | 10:11:00 | 11:31:00 | 59 | ||
| 111 | 2036231 | 11:01:00 | 11:27:00 | 9:37:00 | 10:25:00 | 11:09:00 | 125 | ||
| 112 | 362219 | 11:31:08 | 10:54:29 | 11:23:31 | 11:08:27 | 98 | |||
| 113 | 2542566 | 10:51:00 | 11:13:00 | 10:03:00 | 62 | ||||
| 114 | 1402608 | 11:01:00 | 9:35:00 | 11:05:00 | 62 | ||||
| 115 | 1402607 | 10:39:00 | 11:07:00 | 9:39:00 | 10:07:00 | 11:07:00 | 41 | ||
| 116 | 2010905 | 11:02:00 | 11:16:00 | 9:56:00 | 10:28:00 | 11:06:00 | 102 | ||
| 117 | 2045053 | 10:56:00 | 11:10:00 | 9:42:00 | 10:18:00 | 11:20:00 | 119 | ||
| 118 | 2062939 | 10:40:00 | 11:04:00 | 9:38:00 | 10:08:00 | 11:06:00 | 54 | ||
| 119 | 7201312 | 11:20:00 | 11:22:00 | 9:38:00 | 10:30:00 | 11:02:00 | 119 | ||
| 120 | 2062943 | 11:03:00 | 11:43:00 | 9:31:00 | 10:27:00 | 11:23:00 | 59 | ||
| 121 | 553327 | 10:58:00 | 11:04:00 | 9:40:00 | 10:00:00 | 11:02:00 | 102 | ||
| 561 | 98 | ||||||||
| 562 | 2091604 | 11:34:00 | 10:06:00 | 11:22:00 | 51 | ||||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 563 | 230684 | 12:00:00 | 11:04:00 | 9:08:00 | 9:48:00 | 10:48:00 | 46 | ||
| 564 | 1001999 | 11:48:00 | 11:12:00 | 9:20:00 | 9:32:00 | 10:36:00 | 123 | ||
| 565 | 2082862 | 11:40:00 | 11:22:00 | 9:24:00 | 9:44:00 | 10:36:00 | 102 | ||
| 566 | 2082864 | 11:39:00 | 11:03:00 | 9:07:00 | 9:43:00 | 10:45:00 | 47 | ||
| 568 | 2082861 | 11:42:00 | 11:14:00 | 9:16:00 | 9:46:00 | 10:42:00 | 82 | ||
| 571 | 218106 | 11:03:00 | 9:35:00 | 45 | |||||
| 572 | 363118 | 11:52:00 | 9:16:00 | 10:56:00 | 46 | ||||
| 573 | 218118 | 11:40:00 | 11:16:00 | 9:06:00 | 9:34:00 | 10:36:00 | 54 | ||
| 574 | 7001915 | 11:36:00 | 11:22:00 | 9:10:00 | 9:52:00 | 10:36:00 | 119 | ||
| 575 | 43070 | 11:41:00 | 11:13:00 | 45 | |||||
| 576 | 40781 | 11:34:00 | 11:00:00 | 9:06:00 | 9:38:00 | 10:38:00 | 82 | ||
| 577 | 40783 | 11:31:00 | 11:01:00 | 9:07:00 | 9:37:00 | 10:41:00 | 51 | ||
| DEN |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 97 | 681850 | 10:52:00 | 12:10:00 | 10:10:00 | 12:36:00 | 9:18:00 | 119 | ||
| 98 | 886263 | 11:08:00 | 12:04:00 | 9:30:00 | 12:48:00 | 9:12:00 | 102 | ||
| ESP |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 122 | 2024318 | 9:40:00 | 9:56:00 | 9:48:00 | 9:40:00 | 9:30:00 | 102 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 1946 | 1397614 | 11:27:00 | 10:03:00 | 9:07:00 | 106 | ||||
| 1980 | 9000994 | 11:45:00 | 10:03:00 | 11:05:00 | 9:17:00 | 125 | |||
| ESP |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 123 | 640117 | 12:56:00 | 10:30:00 | 10:16:00 | 12:42:00 | 10:02:00 | 119 | ||
| 124 | 1410499 | 12:42:00 | 10:00:00 | 84 | |||||
| 125 | 331583 | 12:30:00 | 10:06:00 | 10:10:00 | 12:38:00 | 10:04:00 | 54 | ||
| 126 | 331782 | 12:38:00 | 10:30:00 | 10:06:00 | 12:54:00 | 10:18:00 | 51 | ||
| 127 | 760306 | 12:13:00 | 10:17:00 | 10:33:00 | 12:41:00 | 10:45:00 | 65 | ||
| 129 | 1397681 | 9:07:00 | 59 | ||||||
| 130 | 1008387 | 10:01:00 | 12:33:00 | 65 | |||||
| 131 | 2082741 | 10:06:00 | 9:56:00 | 54 | |||||
| 132 | 2082709 | 10:29:00 | 10:27:00 | 125 | |||||
| 133 | 860125 | 12:34:00 | 10:26:00 | 10:38:00 | 13:04:00 | 10:14:00 | 123 | ||
| 134 | 1008345 | 12:35:00 | 10:11:00 | 10:15:00 | 12:37:00 | 10:05:00 | 62 | ||
| 135 | 502936 | 10:09:00 | 10:57:00 | 65 | |||||
| 136 | 2102922 | 12:44:00 | 10:14:00 | 102 | |||||
| 137 | 2057707 | 12:35:00 | 10:07:00 | 45 | |||||
| 138 | 2006122 | 12:31:00 | 10:17:00 | 62 | |||||
| 139 | 1416386 | 12:46:00 | 10:20:00 | 10:28:00 | 12:38:00 | 10:00:00 | 84 | ||
| 140 | 1391388 | 12:34:00 | 10:16:00 | 10:00:00 | 12:42:00 | 10:04:00 | 84 | ||
| 141 | 7207678 | 10:03:00 | 10:19:00 | 62 | |||||
| 142 | 1396966 | 12:33:00 | 10:01:00 | 10:41:00 | 12:53:00 | 10:17:00 | 65 | ||
| 143 | 2035391 | 12:36:00 | 9:58:00 | 10:02:00 | 12:32:00 | 10:00:00 | 54 | ||
| 144 | 2057778 | 12:40:00 | 10:02:00 | 9:58:00 | 12:46:00 | 10:08:00 | 54 | ||
| 145 | 1409044 | 12:45:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 12:25:00 | 10:25:00 | 65 | ||
| 146 | 1391411 | 10:12:00 | 10:34:00 | 12:46:00 | 123 | ||||
| 147 | 1008332 | 12:38:00 | 10:04:00 | 10:32:00 | 12:34:00 | 10:10:00 | 84 | ||
| 148 | 9200204 | 12:46:00 | 10:18:00 | 10:28:00 | 12:36:00 | 10:22:00 | 119 | ||
| 149 | 362218 | 12:39:00 | 10:03:00 | 45 | |||||
| 150 | 2007991 | 12:50:00 | 10:18:00 | 119 | |||||
| 151 | 7200020 | 12:40:00 | 10:14:00 | 119 | |||||
| 152 | 1408276 | 12:30:00 | 10:08:00 | 10:12:00 | 12:50:00 | 10:14:00 | 84 | ||
| 153 | 1008354 | 9:17:00 | 10:07:00 | 125 | |||||
| 154 | 1406363 | 12:35:00 | 10:07:00 | 10:01:00 | 83 | ||||
| 3210 | 331177 | 10:18:11 | 10:22:42 | 98 | |||||
| SUI |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 1828 | 1956201 | 11:56:00 | 10:16:00 | 11:04:00 | 10:56:00 | 11:44:00 | 46 | ||
| 1829 | 1948251 | 11:37:00 | 10:25:00 | 11:09:00 | 10:33:00 | 11:45:00 | 45 | ||
| 1830 | 54438 | 12:06:00 | 10:30:00 | 11:50:00 | 10:46:00 | 11:26:00 | 27 | ||
| 1831 | 58705 | 11:48:00 | 10:08:00 | 11:12:00 | 10:32:00 | 11:36:00 | 46 | ||
| 1832 | 64699 | 11:57:00 | 10:13:00 | 11:01:00 | 10:41:00 | 11:37:00 | 45 | ||
| 1833 | 64588 | 11:42:00 | 10:14:00 | 11:34:00 | 10:30:00 | 11:42:00 | 27 | ||
| 1834 | 62343 | 11:45:00 | 10:09:00 | 11:05:00 | 10:57:00 | 11:45:00 | 62 | ||
| SWE |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 1897 | 9191509 | 10:37:00 | 10:49:00 | 11:37:00 | 12:45:00 | 9:41:00 | 45 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 578 | 1397621 | 10:28:00 | 45 | ||||||
| 579 | 1865362 | 10:52:00 | 119 | ||||||
| 580 | 1397627 | 10:40:00 | 54 | ||||||
| BEL |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 13 | 1281956 | 10:03:00 | 9:59:00 | 9:07:00 | 10:11:00 | 11:19:00 | 57 | ||
| SUI |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 1835 | 8201053 | 12:15:00 | 10:07:00 | 12:07:00 | 11:11:00 | 10:43:00 | 57 | ||
| 1836 | 1992512 | 12:10:00 | 10:14:00 | 12:16:00 | 11:06:00 | 10:36:00 | 84 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 581 | 1511618 | 9:54:00 | 9:00:00 | 9:10:00 | 11:36:00 | 9:32:00 | 102 | ||
| 582 | 1511619 | 10:26:00 | 9:06:00 | 9:06:00 | 11:32:00 | 9:32:00 | 119 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 583 | 1740403 | 12:10:00 | 12:42:00 | 9:24:00 | 11:38:00 | 9:14:00 | 119 | ||
| 584 | 2042746 | 12:06:00 | 12:44:00 | 9:10:00 | 11:30:00 | 9:00:00 | 86 | ||
| 585 | 1187404 | 12:18:00 | 12:40:00 | 9:06:00 | 11:58:00 | 9:30:00 | 123 | ||
| 586 | 1077404 | 12:26:00 | 12:40:00 | 119 | |||||
| 587 | 1167404 | 12:04:00 | 12:30:00 | 65 | |||||
| 588 | 1127404 | 12:01:00 | 12:33:00 | 9:03:00 | 11:35:00 | 9:11:00 | 51 | ||
| 589 | 1396951 | 12:05:00 | 12:37:00 | 83 | |||||
| 590 | 1740410 | 12:09:00 | 12:37:00 | 9:05:00 | 12:07:00 | 9:29:00 | 125 | ||
| 591 | 1177404 | 12:20:00 | 12:40:00 | 9:04:00 | 11:46:00 | 9:06:00 | 102 | ||
| 592 | 35668 | 12:08:00 | 12:38:00 | 9:08:00 | 11:44:00 | 9:10:00 | 65 | ||
| 593 | 9907404 | 12:10:00 | 12:34:00 | 9:22:00 | 11:42:00 | 9:10:00 | 102 | ||
| 594 | 2042747 | 12:08:00 | 12:34:00 | 9:00:00 | 11:56:00 | 9:14:00 | 67 | ||
| 595 | 2042749 | 12:16:00 | 12:42:00 | 9:04:00 | 11:30:00 | 9:06:00 | 65 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 596 | 1620301 | 12:17:00 | 12:29:00 | 11:17:00 | 10:33:00 | 10:21:00 | 106 | ||
| 597 | 1620316 | 12:23:00 | 12:43:00 | 11:11:00 | 10:31:00 | 10:11:00 | 59 | ||
| 598 | 1620317 | 12:26:00 | 12:25:00 | 11:14:00 | 10:50:00 | 10:08:00 | 102 | ||
| 599 | 1620318 | 12:24:00 | 12:30:00 | 11:10:00 | 10:58:00 | 10:00:00 | 119 | ||
| 600 | 1620305 | 12:01:00 | 10:39:00 | 51 | |||||
| 601 | 11:37:00 | 10:21:00 | 21 | ||||||
| 602 | 1620399 | 12:15:00 | 12:03:00 | 11:11:00 | 10:51:00 | 10:03:00 | 41 | ||
| 603 | 1620325 | 12:04:00 | 12:00:00 | 11:18:00 | 10:30:00 | 10:08:00 | 67 | ||
| 604 | 1620324 | 12:03:00 | 12:35:00 | 11:47:00 | 10:39:00 | 10:03:00 | 59 | ||
| 605 | 1620321 | 12:10:00 | 12:00:00 | 11:00:00 | 10:44:00 | 10:04:00 | 65 | ||
| 606 | 1620368 | 11:57:00 | 12:12:00 | 11:12:00 | 10:54:00 | 10:06:00 | 125 | ||
| 607 | 106 | ||||||||
| 608 | 1620327 | 12:43:00 | 12:49:00 | 11:35:00 | 10:51:00 | 10:19:00 | 59 | ||
| 609 | 1620302 | 12:13:00 | 12:05:00 | 11:21:00 | 10:45:00 | 10:01:00 | 43 | ||
| 610 | 1620320 | 12:06:00 | 12:02:00 | 11:06:00 | 10:38:00 | 10:06:00 | 54 | ||
| 611 | 1620308 | 12:02:00 | 12:20:00 | 11:08:00 | 10:16:00 | 119 | |||
| 612 | 1620326 | 12:12:00 | 12:04:00 | 11:30:00 | 10:34:00 | 10:04:00 | 67 | ||
| 613 | 1620309 | 12:06:00 | 12:30:00 | 11:08:00 | 10:38:00 | 10:08:00 | 84 | ||
| 614 | 1620314 | 12:00:00 | 11:56:00 | 11:14:00 | 10:50:00 | 10:00:00 | 67 | ||
| 615 | 1620319 | 12:01:00 | 12:10:00 | 11:48:00 | 10:48:00 | 10:01:00 | 65 | ||
| 616 | 1620373 | 12:06:00 | 12:34:00 | 11:22:00 | 10:48:00 | 10:06:00 | 119 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 617 | 2106350 | 11:59:00 | 9:07:00 | 11:53:00 | 9:25:00 | 10:33:00 | 125 | ||
| ISR |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 1703 | 230740 | 11:43:00 | 9:51:00 | 10:43:00 | 10:35:00 | 10:39:00 | 41 | ||
| 1704 | 2071130 | 10:30:00 | 119 | ||||||
| 1705 | 2071129 | 10:37:00 | 62 | ||||||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 618 | 8465677 | 10:17:00 | 9:33:00 | 12:45:00 | 11:49:00 | 9:11:00 | 125 | ||
| 619 | 8099938 | 10:02:00 | 9:40:00 | 12:40:00 | 11:36:00 | 9:00:00 | 54 | ||
| 620 | 245425 | 9:50:00 | 9:32:00 | 12:34:00 | 11:46:00 | 9:02:00 | 65 | ||
| 621 | 8343370 | 9:57:00 | 9:49:00 | 12:37:00 | 12:01:00 | 9:09:00 | 45 | ||
| 622 | 31657 | 9:36:00 | 9:36:00 | 12:36:00 | 11:32:00 | 9:04:00 | 46 | ||
| 623 | 245307 | 9:52:00 | 13:12:00 | 123 | |||||
| 624 | 902973 | 10:29:00 | 9:49:00 | 12:41:00 | 11:49:00 | 9:45:00 | 65 | ||
| 625 | 31645 | 9:55:00 | 9:43:00 | 11:33:00 | 9:07:00 | 62 | |||
| 626 | 9000951 | 9:44:00 | 9:44:00 | 12:48:00 | 12:00:00 | 9:00:00 | 67 | ||
| 627 | 9001993 | 9:42:00 | 9:40:00 | 12:40:00 | 11:36:00 | 9:16:00 | 65 | ||
| 628 | 1000927 | 9:34:00 | 9:04:00 | 54 | |||||
| 629 | 1000898 | 10:11:00 | 9:49:00 | 13:05:00 | 12:09:00 | 9:23:00 | 125 | ||
| 630 | 245437 | 9:59:00 | 9:47:00 | 13:02:00 | 11:51:00 | 9:03:00 | 59 | ||
| 631 | 8220445 | 10:03:00 | 10:03:00 | 12:53:00 | 12:05:00 | 9:01:00 | 125 | ||
| 632 | 245447 | 9:45:00 | 9:53:00 | 12:33:00 | 11:37:00 | 9:13:00 | 62 | ||
| 633 | 9000981 | 9:34:00 | 9:38:00 | 12:38:00 | 11:44:00 | 9:06:00 | 67 | ||
| 634 | 1000897 | 9:57:00 | 9:49:00 | 12:39:00 | 11:41:00 | 9:09:00 | 106 | ||
| 635 | 245442 | 9:38:00 | 9:32:00 | 12:34:00 | 11:32:00 | 9:14:00 | 86 | ||
| 636 | 8260964 | 9:56:00 | 9:46:00 | 13:02:00 | 11:30:00 | 9:24:00 | 119 | ||
| 637 | 8090694 | 9:34:00 | 12:44:00 | 84 | |||||
| 638 | 245438 | 9:51:00 | 9:41:00 | 12:37:00 | 11:43:00 | 9:05:00 | 47 | ||
| 639 | 245439 | 9:31:00 | 9:31:00 | 13:06:00 | 11:35:00 | 9:11:00 | 59 | ||
| 640 | 242975 | 10:37:00 | 9:55:00 | 12:37:00 | 11:35:00 | 9:45:00 | 125 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 641 | 1955311 | 11:03:00 | 11:51:00 | 11:11:00 | 11:39:00 | 11:51:00 | 57 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 642 | 8010194 | 10:24:00 | 11:52:00 | 10:16:00 | 11:36:00 | 10:36:00 | 46 | ||
| 643 | 9015165 | 11:32:00 | 11:06:00 | 10:36:00 | 10:12:00 | 11:40:00 | 86 | ||
| FRA |
| Stno | Chipno | Name | Salida1 | Salida2 | Salida3 | Salida4 | Salida5 | Total en | Class |
|---|
| 644 | 419293 | 9:52:00 | 12:42:00 | 11:04:00 | 10:00:00 | 12:30:00 | 54 | ||
| 645 | 264767 | 9:54:00 | 12:38:00 | 11:00:00 | 10:18:00 | 12:32:00 | 86 | ||
| 646 | 339973 | 9:40:00 | 12:36:00 | 11:20:00 | 10:02:00 | 12:36:00 | 65 | ||
