1 | 513 | MARTÍ ROMANÍ, ELOI | CAT ALIGOTS | 32:46 | 0:00 |
2 | 535 | LEDESMA PIEDRA, ABEL | CAT XINOXANO | 38:18 | +5:32 |
3 | 517 | POU MARTÍ, NARCÍS | CAT ALIGOTS | 38:57 | +6:11 |
4 | 516 | SALES ROVIRA, JORDI | CAT UNIO EXCURSIONISTA DE VIC | 39:19 | +6:33 |
5 | 503 | FONSECA, ROGER | CAT ALIGOTS | 40:02 | +7:16 |
6 | 539 | VELEDA DIAZ, DAVID | CAT COC | 41:46 | +9:00 |
7 | 573 | AMAT MUÑOZ, MARC | CAT ALIGOTS | 41:51 | +9:05 |
8 | 590 | FREIXAS NOGUE, JOSEP MARIA | CAT COB | 41:57 | +9:11 |
9 | 572 | BOSSA BUESO, PERE | CAT COC | 42:22 | +9:36 |
10 | 613 | MARTIN GARCIA, ALEX | CAT BO | 45:21 | +12:35 |
11 | | PUIGCERCOS BALLUS, JORDI | CAT NO CLUB | 45:33 | +12:47 |
12 | 577 | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JUAN JOSÉ | CAT BO | 46:37 | +13:51 |
13 | 607 | BALLABRIGA COSTA, MARC | CAT COB | 47:35 | +14:49 |
14 | 596 | GRAELL TOR, JORDI | CAT XINOXANO | 47:51 | +15:05 |
15 | 1004 | BERTRAN PRAT, CRISTINA | CAT NO CLUB | 49:15 | +16:29 |
16 | 515 | CLOTAS TORRENT, XAVI | CAT ALIGOTS | 52:26 | +19:40 |
17 | 612 | COMERMA TORRAS, EDUARD | CAT UNIO EXCURSIONISTA DE VIC | 52:33 | +19:47 |
18 | | SALA PIQUE, CARLES | CAT NO CLUB | 53:34 | +20:48 |
18 | 604 | COMERMA GOMEZ, PAU | CAT OROS | 53:34 | +20:48 |
20 | 1006 | FERNÀNDEZ BALDELLOU, SERGI | CAT COC | 55:38 | +22:52 |
21 | 579 | SUCARRATS LLOSES, JORDI | CAT UPC | 56:24 | +23:38 |
22 | 1007 | PALAU SANMARTI, JOSEP MARIA | CAT COC | 58:10 | +25:24 |
23 | 514 | TRÈMOLS LÓPEZ, MARC | CAT ALIGOTS | 59:54 | +27:08 |
24 | 580 | CODINA HUIX, DAVID | CAT ALIGOTS | 1:01:52 | +29:06 |
25 | 527 | AGUILERA CUCHILLO, LLUÍS | CAT COC | 1:02:54 | +30:08 |
26 | 540 | ARDERIU ROS, MARTA | CAT COC | 1:03:43 | +30:57 |
27 | 544 | GINESTA LÓPEZ, ARCADI | CAT COC | 1:04:21 | +31:35 |
28 | 593 | LLOPART BELLOC, JOAN | CAT PRUDUCTUS | 1:04:27 | +31:41 |
29 | 578 | SERRA ESPAULELLA, JORDI | CAT UNIO EXCURSIONISTA DE VIC | 1:04:40 | +31:54 |
30 | 510 | ARBONIES TRIGOS, IGOR | CAT INDEPENDENT | 1:04:41 | +31:55 |
31 | 507 | PUIG, JOSEP M | CAT ALIGOTS | 1:05:10 | +32:24 |
32 | | MARTÍ, J. RIOL | CAT BO | 1:05:35 | +32:49 |
33 | 537 | PERRAMON LLADÓ, LAURA | CAT COC | 1:07:21 | +34:35 |
34 | 617 | MUJAL, JORDI | CAT NO CLUB | 1:07:38 | +34:52 |
35 | 511 | KOWALSKI, ROSE | CAT ALIGOTS | 1:08:08 | +35:22 |
36 | 526 | DE CABO RAMON, XAVIER | CAT COC | 1:08:16 | +35:30 |
37 | 518 | SANTAMARIA ORTEGA, LAIA | CAT BO | 1:09:28 | +36:42 |
38 | 1003 | ALMIÑANA, LUCA | CAT COC | 1:11:04 | +38:18 |
39 | 595 | LOZANO PASTOR, ENRIC | CAT UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL | 1:14:54 | +42:08 |
40 | 600 | AGÜERA CABO, ISMAEL | CAT ALIGOTS | 1:16:13 | +43:27 |
41 | 528 | SERRALLONGA, LLUIS | CAT COC | 1:16:39 | +43:53 |
42 | 17 | SALVADOR LIMON, TONI | CAT NO CLUB | 1:16:54 | +44:08 |
43 | 581 | MENDEZ SEGUI, JOSE MARIA | CAT BO | 1:17:19 | +44:33 |
44 | 1008 | GORRO FELIP, NATALIA | CAT COC | 1:17:58 | +45:12 |
45 | 542 | RODRÍGUEZ MOLINA, MANUEL ANGEL | CAT OROS | 1:19:41 | +46:55 |
46 | 594 | BRUNET ESQUIUS, JOAN | CAT UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL | 1:19:52 | +47:06 |
47 | | VIRGILI, JORDI | CAT COC | 1:20:14 | +47:28 |
48 | 531 | TORREJON LÁZARO, MAITE | CAT COC | 1:20:51 | +48:05 |
49 | 502 | BONET, MANEL | CAT COC | 1:20:58 | +48:12 |
50 | 525 | CASANOVAS BULIART, JOSEP | CAT NO CLUB | 1:22:01 | +49:15 |
51 | 501 | GARÍ I ALLUÉ, DAMAS | CAT MOIXIGANGUERS D'IGUALADA | 1:23:45 | +50:59 |
52 | | ALONSO GIL, JORDI | CAT NO CLUB | 1:28:51 | +56:05 |
53 | 512 | OLIVÉ BOQUÉ, NÚRIA | CAT UNIO EXCURSIONISTA DE VIC | 1:32:52 | +1:00:06 |
54 | 606 | FORCADA GAROLERA, M.DOLORS | CAT UNIO EXCURSIONISTA DE VIC | 1:36:03 | +1:03:17 |
55 | 611 | CULLELL I VERDIELL, JOAN | CAT GOXTREM | 1:37:56 | +1:05:10 |
55 | 508 | CONTI, LAURA | CAT COC | 1:37:56 | +1:05:10 |
57 | 522 | SCHMUTZ, CHRISTINA | CAT NO CLUB | 1:38:05 | +1:05:19 |
58 | 523 | FERRAN CASELLAS, ENGRÀCIA | CAT NO CLUB | 1:40:03 | +1:07:17 |
59 | 614 | SOUTO MORA, LAURA | CAT NO CLUB | 1:40:51 | +1:08:05 |
60 | 541 | CUESTA COLLADO, MARGA | CAT NO CLUB | 1:44:58 | +1:12:12 |
61 | 615 | IZQUIERDO FONTANILLS, FELIPE | CAT NO CLUB | 1:46:22 | +1:13:36 |
62 | 601 | FIGUERAS, CARME | CAT ALIGOTS | 1:56:29 | +1:23:43 |
63 | 532 | RUIZ CARRERAS, XAVIER | CAT CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA | 2:04:46 | +1:32:00 |
64 | 536 | LLADÓ I BADIA, PILAR | CAT COC | 3:35:24 | +3:02:38 |
  |
| | ALSIUS, LLUIS | CAT COC | Error en targ. | |
| 533 | AMIGÓ, ANNA | CAT COC | Error en targ. | |
| 534 | BUSCART PIÑOT, MONTSE | CAT XINOXANO | Error en targ. | |
| 584 | MATTILA, ORVOKKI | CAT SK POHJANTÄHTI/FINLAND | Error en targ. | |
| 591 | CASAS FERRER, JOSEP | CAT COC | Error en targ. | |
| 570 | TEY PERMANYER, CRISTINA | CAT COC | Error en targ. | |
| | MARTINEZ CORTES, DANIEL | CAT NO CLUB | Error en targ. | |
| 509 | BIGAS TORRENT, NATALIA | CAT INDEPENDENT | Error en targ. | |
| 575 | GRAELLS LAGARES, JORDI | CAT NO CLUB | Error en targ. | |
| 576 | VILLATORO LÓPEZ, MANUEL | CAT NO CLUB | Error en targ. | |
| | MARTÍNEZ TOMÉ, MIREIA | CAT COC | Error en targ. | |
| 521 | GRAS CASANOVAS, JOSEP MARIA | CAT COC | Abandona | |
| | TORRAS BOLDÚ, XAVIER | CAT NO CLUB | Abandona | |
| 506 | FINAZZI, CLARA | CAT ALIGOTS | Abandona | |
| 520 | VIDAL PUJOL-XICOY, ORIOL | CAT NO CLUB | No surt | |
| 529 | DEDÉU ROSELL, JOSEP MARIA | CAT COC | No surt | |
| 530 | CIVIT HERNÀNDEZ, ROSA MARIA | CAT COC | No surt | |
| 504 | FRANCH HERNANDEZ, ELISENDA | CAT ALIGOTS | No surt | |
| 505 | RUFO I GÓMEZ, EDGAR | CAT ALIGOTS | No surt | |
| 519 | DAVÍ RECASENS, ALBERT | CAT COC | No surt | |
| 574 | FONT LLADÓ, RAQUEL | CAT ALIGOTS | No surt | |
| 589 | DEU, JORDI | CAT COC | No surt | |
| 597 | ROVIRA PÉREZ, BERNAT | CAT UPC | No surt | |
| 538 | PERRAMON I LLADÓ, NEUS | CAT COC | No surt | |
| 545 | IMAZ LARREA, INIGO | CAT COC | No surt | |
| 569 | TORO ROMERO, JORDI | CAT COC | No surt | |
  |
  |
  |