Jour | Heure | |
Model Event | ||
10/08/2017 | 09:00 - 19:00 | Accueil coureurs |
10/08/2017 | 09:00 - 21:00 | Model Event au Lac des Bouillouses |
Jour | Heure | |
Longue La Llagonne | ||
11/08/2017 | 09:00 - 16:30 | LD Coll de la Llosa - C.N. Français |
11/08/2017 | 16:30 | Clôture d'arrivées |
Jour | Heure | |
Moyenne Sauto | ||
11/08/2017 | 08:00 | Accueil coureurs |
12/08/2017 | 08:00 | Accueil coureurs |
12/08/2017 | 09:00 - 15:30 | MD Puig de la Tossa - C.N. Français |
12/08/2017 | 15:30 | Clôture d'arrivées |
Jour | Heure | |
Moyenne Fontanals | ||
13/08/2017 | 08:00 | Accueil coureurs |
13/08/2017 | 09:00 - 15:30 | MD Pla de les Forques |
13/08/2017 | 15:30 | Clôture d'arrivées |
Jour | Heure | |
Longue Fontanals | ||
14/08/2017 | 08:00 | Accueil coureurs |
14/08/2017 | 09:00 - 16:30 | LD Pla de les Forques |
14/08/2017 | 16:30 | Clôture d'arrivées |
Jour | Heure | |
Moyenne La Molina | ||
15/08/2017 | 08:00 | Accueil coureurs |
15/08/2017 | 09:00 - 14:30 | MD La Molina |
15/08/2017 | 14:30 | Clôture d'arrivées |
15/08/2017 | 14:30 | Remise des prix |
À côté | Type | Lien |
Longue La Llagonne | ||
Résultats provisoires S1 | Per Categories | Vider |
Splits S1 | Parcials | Vider |
Winsplits S1 | Winsplits | Vider |
À côté | Type | Lien |
Moyenne Sauto | ||
Résultats provisoires | Per Categories | Vider |
Splits S2 | Parcials | Vider |
Winsplits S2 | Winsplits | Vider |
À côté | Type | Lien |
Moyenne Fontanals | ||
Résultats S3 | Per Categories | Vider |
Splits S3 | Parcials | Vider |
Winsplits S3 | Winsplits | Vider |
Les Inscriptions sont closes
Les inscriptions à O’Cerdanya sont closes et nous vous remercions d’avoir choisi cette manifestation sur votre agenda d’orienteur. Nous...
Venir...Maillot technique O'Cerdanya 2017
Nous présentons le modèle du maillot technique (offert à tout coureur inscrit sur les 5 jours) Pour acheter des unités additionnelles il...
Venir...CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
08006 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: [email protected]
web: http://www.clubcoc.cat
NIF G59943829